Size Guide
Last Updated: March 18, 2026
Finding the right fit matters. Please refer to the size charts below to help you choose the best size.
Note: All measurements are taken with the garment laid flat. Measurements are done manually, so please allow a size tolerance of up to 1 inch (2.5 cm).
2D T-Shirts

| Size | Chest Width | Shirt Length |
| S | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in |
| M | 51 cm / 20 in | 74 cm / 29 in |
| L | 56 cm / 22 in | 76 cm / 30 in |
| XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in |
| 2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in |
| 3XL | 71 cm / 28 in | 84 cm / 33 in |
| 4XL | 76 cm / 30 in | 86 cm / 34 in |
| 5XL | 81 cm / 32 in | 89 cm / 35 in |
Pajama

Adults
Shirt Size Chart
Size | Bust Around | Waist Around | Shirt Length |
XS | 33 in / 83.8 cm | 24 in / 61.0 cm | 28.5 in / 72.4 cm |
S | 35 in / 88.9 cm | 26 in / 66.0 cm | 29 in / 73.7 cm |
M | 38 in / 96.5 cm | 29 in / 73.7 cm | 29.5 in / 74.9 cm |
L | 41 in / 104.1 cm | 32 in / 81.3 cm | 30.5 in / 77.5 cm |
XL | 44 in / 111.8 cm | 35 in / 88.9 cm | 31 in / 78.7 cm |
XXL | 45 in / 114.3 cm | 37 in / 94.0 cm | 31 in / 78.7 cm |
3XL | 49 in / 124.5 cm | 41 in / 104.1 cm | 31.5 in / 80.0 cm |
4XL | 53 in / 134.6 cm | 45 in / 114.3 cm | 32 in / 81.3 cm |
5XL | 57 in / 144.8 cm | 49 in / 124.5 cm | 32.5 in / 82.6 cm |
Pants Size Chart
Size | Hip Around | Pants Length |
XS | 35 in / 88.9 cm | 43.3 in / 110.1 cm |
S | 37 in / 94.0 cm | 43.9 in / 111.6 cm |
M | 40 in / 101.6 cm | 44.3 in / 112.6 cm |
L | 43 in / 109.2 cm | 44.9 in / 114.1 cm |
XL | 47 in / 119.4 cm | 45.3 in / 115.1 cm |
XXL | 48 in / 121.9 cm | 45.8 in / 116.4 cm |
3XL | 52 in / 132.1 cm | 46.2 in / 117.4 cm |
4XL | 56 in / 142.2 cm | 46.8 in / 118.9 cm |
5XL | 60 in / 152.4 cm | 47.2 in / 119.9 cm |
Kids
Shirt Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust Around | Sleeve | Waist Around |
| 3XS | 16.1 in / 41 cm | 10.6 in / 27 cm | 22 in / 56 cm | 14.2 in / 36 cm | 21.1 in / 53.5 cm |
| 2XS | 16.5 in / 42 cm | 11.4 in / 29 cm | 24 in / 61 cm | 15.2 in / 38.5 cm | 22 in / 56 cm |
| XS | 17.7 in / 45 cm | 12.2 in / 31 cm | 25 in / 63.5 cm | 16.1 in / 41 cm | 22.6 in / 57.5 cm |
| S | 18.5 in / 47 cm | 13.2 in / 33.5 cm | 28 in / 71 cm | 17.3 in / 44 cm | 25 in / 63.5 cm |
| M | 21.3 in / 54 cm | 14 in / 35.6 cm | 30.7 in / 78 cm | 18.9 in / 48 cm | 26.8 in / 68 cm |
| L | 23.2 in / 59 cm | 15 in / 38 cm | 34.1 in / 86.5 cm | 21.3 in / 54 cm | 28.7 in / 73 cm |
| XL | 25.2 in / 64 cm | 15.7 in / 40 cm | 36 in / 91.5 cm | 22.8 in / 58 cm | 30.1 in / 76.5 cm |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Hip Around |
| 3XS | 22.4 in / 57 cm | 22 in / 56 cm |
| 2XS | 26.8 in / 68 cm | 24.8 in / 63 cm |
| XS | 28.7 in / 73 cm | 25.6 in / 65 cm |
| S | 31.5 in / 80 cm | 28.7 in / 73 cm |
| M | 35 in / 89 cm | 31.5 in / 80 cm |
| L | 38.2 in / 97 cm | 34.6 in / 88 cm |
| XL | 40.2 in / 102 cm | 36.6 in / 93 cm |
Contact Information
If you have any questions or need further assistance, do not hesitate to contact us.
- Business Name: Yesthathoodie, LLC (Operating as Formriot)
- Email: [email protected]
- Address: 8 The Green Ste B, Dover, DE 19901, USA
- Phone: +1 (562) 203-6088
- Business Hours: Monday – Friday, 9:00 AM – 5:00 PM (EST)
